| NR 13 |
3700 kr
| 2 | 2026-09-19 19:09:33 | 3700 |
| 3 | 2026-09-19 19:08:50 | 3600 |
| 2 | 2026-09-19 19:06:41 | 3500 |
| 3 | 2026-09-19 19:06:31 | 3400 |
| 2 | 2026-09-19 19:04:28 | 3300 |
| 1 | 2026-09-19 19:05:57 | 3200 |
| 2 | 2026-09-19 19:03:49 | 3100 |
| 1 | 2026-09-19 19:02:20 | 3000 |
| 3 | 2026-09-19 19:02:19 | 2800 |
| 2 | 2026-09-19 19:01:57 | 2700 |
| 3 | 2026-09-19 19:02:15 | 2700 |
| 1 | 2026-09-19 19:00:53 | 2600 |
| 3 | 2026-09-19 19:00:03 | 2500 |
| 2 | 2026-09-19 19:01:41 | 2500 |
| 2 | 2026-09-19 18:58:51 | 2300 |
| 3 | 2026-09-19 16:42:24 | 2100 |
| 1 | 2026-09-19 10:38:04 | 2000 |
| 3 | 2026-09-19 16:42:10 | 2000 |
| 3 | 2026-09-19 16:42:02 | 1800 |
| 2 | 2026-09-19 10:12:30 | 1600 |
| 1 | 2026-09-17 09:30:13 | 1500 |
Copyright CJE Programutveckling