| NR 87 |
4200 kr
| 5 | 2026-07-18 19:41:15 | 4200 |
| 4 | 2026-07-18 19:39:42 | 4100 |
| 5 | 2026-07-18 19:37:01 | 4000 |
| 4 | 2026-07-18 19:39:32 | 4000 |
| 4 | 2026-07-18 19:35:53 | 3800 |
| 5 | 2026-07-18 19:33:37 | 3700 |
| 4 | 2026-07-18 19:32:45 | 3600 |
| 5 | 2026-07-18 19:30:23 | 3500 |
| 4 | 2026-07-18 19:31:26 | 3500 |
| 4 | 2026-07-18 19:29:16 | 3300 |
| 5 | 2026-07-18 19:30:04 | 3200 |
| 5 | 2026-07-18 19:27:56 | 3000 |
| 4 | 2026-07-18 19:29:08 | 2600 |
| 4 | 2026-07-18 19:25:03 | 2400 |
| 5 | 2026-07-18 19:21:58 | 2300 |
| 4 | 2026-07-18 19:13:24 | 2200 |
| 5 | 2026-07-18 19:02:10 | 2100 |
| 4 | 2026-07-18 18:45:11 | 2000 |
| 5 | 2026-07-18 18:46:36 | 2000 |
| 2 | 2026-07-18 18:30:58 | 1200 |
| 3 | 2026-07-18 15:56:02 | 1100 |
| 1 | 2026-07-17 12:48:18 | 1000 |
| 3 | 2026-07-18 15:55:53 | 950 |
| 2 | 2026-07-17 16:26:38 | 850 |
| 2 | 2026-07-17 16:26:06 | 700 |
| 2 | 2026-07-17 16:24:41 | 550 |
| 2 | 2026-07-17 16:24:25 | 200 |
| 2 | 2026-07-17 16:24:13 | 100 |
| 2 | 2026-07-17 16:23:58 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling