| NR 58 |
2300 kr
| 1 | 2026-07-18 19:27:10 | 2300 |
| 2 | 2026-07-18 19:26:41 | 2200 |
| 1 | 2026-07-18 19:24:20 | 2100 |
| 2 | 2026-07-18 19:22:33 | 2000 |
| 1 | 2026-07-18 19:20:52 | 1900 |
| 2 | 2026-07-18 19:19:02 | 1800 |
| 1 | 2026-07-18 19:18:29 | 1700 |
| 2 | 2026-07-18 19:15:35 | 1600 |
| 1 | 2026-07-18 19:05:31 | 1500 |
| 2 | 2026-07-18 19:15:09 | 1500 |
| 1 | 2026-07-18 19:04:19 | 1400 |
| 2 | 2026-07-18 18:59:42 | 1300 |
| 1 | 2026-07-18 18:26:28 | 1200 |
| 2 | 2026-07-18 18:59:27 | 1200 |
| 1 | 2026-07-18 18:25:34 | 1100 |
| 2 | 2026-07-18 17:29:29 | 1000 |
| 1 | 2026-07-17 08:53:53 | 950 |
Copyright CJE Programutveckling